Минздрав узнал, сколько получают все врачи в России
Так, по данным Минздрава, средняя зарплата российских медиков в I квартале 2013 года составила 23 755 рублей, при этом на конец 2012 года она составляла 26 822 рубля. Прогнозируется, что к концу 2013 года она вырастет до 26 707, то есть станет даже чуть ниже, чем была в конце 2012 года.
Врачи в среднем получают сейчас 33 870 рублей, а к концу года будут получать 36 723 рубля.
Средние медицинские и фармацевтические работники в I квартале 2013 года получали 19 109 рублей, к концу года их зарплата должна вырасти до 20 658 рублей (к слову, на конец 2012 года она составляла чуть больше 18 тысяч рублей).
Младший медперсонал сейчас получает 10 900 рублей, а будет получать по прогнозам Минздрава 12 778 рублей.
В Петербурге средняя зарплата медиков составляет сейчас 33 117 рублей, а должна достичь отметки 36 408 рублей. А всего работники государственных медучреждений в Петербурге(включая административно-управленческий и прочий персонал) зарабатывают 28 400 рублей, а должны к концу 2013 года получать 31 896 рублей.
Участковые врачи в Петербурге в среднем получают 38 150 рублей (прогноз на конец 2013 года — 47 221 рубль), участковые медсестры — 26 800 рублей (прогноз — 29 398 рублей).
Петербургский врач «Скорой помощи», по все тем же данным Минздрава, получает чуть больше 54 тысяч рублей, а к концу года его зарплата вырастет до 56 тысяч.
Фельдшеры и медсестры «Скорой», получающие 38 и 37 тысяч рублей соответственно, увидят увеличение зарплаты в среднем на 1-1,5 тысячи рублей.
А медики ФАПов, по прогнозу Минздрава, к концу год могут даже не досчитаться в среднем 200 рублей к зарплате.
Обо всех фактах занижения зарплаты или ее задержки глава Минздрава Вероника Скворцова просила сообщать лично ей в ведомство по электронной почте: help@rosminzdrav.ru
Поинтересоваться зарплатой врачей в своем регионе можно здесь.
Город | Врач, тыс. руб. | Медсестра, тыс. руб. | Зав. отделением/ главный врач, тыс. руб. |
|||
гос.** | негос.** | гос. | негос. | гос. | негос. | |
Москва | 16-55, большинство 25-30 | 15-120, большинство 35-80 | 15-40, большинство 15-25 | 13-50, большинство 25-30 | 25-45 | 25-300, большинство 50-80 |
Архангельск | 6-31, большинство 10-15 | 15-35, большинство 20-25 | 6-20, большинство 8-15 | 6-30, большинство 10-15 | 10-30 | 15-35 |
Барнаул | 6-25, большинство 12-15 | 17-60, большинство 25-30 | 6-15, большинство 6-10 | 7-17, большинство 7-12 | 10-30 | 20-35 |
Владивосток | 8-30, большинство 12-20 | 8-40, большинство 15-25 | 7-20, большинство 10-12 | 10-20, большинство 14-18 | 15-30 | 25-35 |
Волгоград | 5-20, большинство 10-15 | 7-22, большинство 15-20 | 6-12, большинство 6-10 | 7-15, большинство 8-11 | 5-16 | 25-45 |
Воронеж | 7-20, большинство 8-12 | 7-60, большинство 18-20 | 6-11, большинство 7-8 | 6-18, большинство 8-12 | 8-30 | 25-50 |
Екатеринбург | 6-40, большинство 10-20 | 15-60, большинство 25-35 | 6-27, большинство 10-18 | 12-40, большинство 12-18 | 15-40 | 30-100 |
Иркутск | 8-25, большинство 15-18 | 20-45, большинство 25-30 | 7-17, большинство 8-12 | 8-25, большинство 10-18 | 18-30 | 35-80 |
Казань | 6-21, большинство 9-13 | 10-60, большинство 25-30 | 6-16, большинство 6-8 | 7-20, большинство 10-14 | 10-25 | 25-50 |
Калининград | 7-45, большинство 12-20 | 6-65, большинство 20-30 | 7-22, большинство 8-12 | 6-20, большинство 10-12 | 10-45 | 25-45 |
Кемерово | 7-35, большинство 10-15 | 10-80, большинство 20-25 | 6-18, большинство 8-10 | 8-18, большинство 10-12 | 15-20 | 30-80 |
Краснодар | 6-30, большинство 10-15 | 10-50, большинство 15-30 | 5-20, большинство 7-10 | 7-20, большинство 12-18 | 6-35 | 20-50 |
Красноярск | 8-29, большинство 8-12 | 10-45, большинство 20-25 | 6-16, большинство 8-10 | 13-25, большинство 15-20 | 8-35 | 20-50 |
Мурманск | 13-30, большинство 20-25 | 25-50, большинство 25-35 | 6-30, большинство 15-20 | 18-30, большинство 20-25 | 20-40 | 25-50 |
Нижний Новгород | 6-40, большинство 12-15 | 7-80, большинство 20-30 | 6-17, большинство 8-10 | 6-20, большинство 12-18 | 15-35 | 25-80 |
Новокузнецк | 8-30, большинство 8-12 | 10-50, большинство 20-25 | 6-20, большинство 6-12 | 10-20, большинство 12-15 | 18-30 | 20-45 |
Новосибирск | 9-30, большинство 15-20 | 15-80, большинство 20-30 | 9-30, большинство 15-20 | 15-28, большинство 15-20 | 15-40 | 30-80 |
Омск | 6-30, большинство 8-15 | 15-80, большинство 15-30 | 6-15, большинство 6-10 | 7-23, большинство 10-15 | 10-25 | 15-25 |
Орел | 6-15, большинство 8-10 | 10-35, большинство 20 | 6-11, большинство 6-7 | 6-12, большинство 7-8 | 15-20 | 20-25 |
Пермь | 5-30, большинство 15-18 | 15-50, большинство 25-30 | 6-15, большинство 6-10 | 9-12, большинство 10-12 | 12-30 | 30-40 |
Ростов-на-Дону | 5-18, большинство 8-12 | 8-40, большинство 15-20 | 5-15, большинство 7-8 | 5-18, большинство 8-10 | 8-25 | 25-80, большинство 30-40 |
Самара | 6-35, большинство 15-20 | 6-40, большинство 18-25 | 6-16, большинство 8-10 | 6-18, большинство 10-12 | 10-30 | 35-50 |
Санкт-Петербург | 10-30, большинство 15-20 | 15-90, большинство 25-35 | 10-26, большинство 10-20 | 15-35, большинство 15-20 | 18-40 | 30-80 |
Саратов | 6-40, большинство 12-15 | 10-60, большинство 15-20 | 5-12, большинство 6-10 | 6-14, большинство 8-10 | 15-25 | 20-40 |
Ставрополь | 6-25, большинство 8-12 | 5-30, большинство 10-18 | 5-12, большинство 7-10 | 5-12, большинство 8-10 | 10-18 | 20-45 |
Томск | 7-35, большинство 10-20 | 10-100, большинство 15-30 | 7-20, большинство 10-12 | 8-20, большинство 10-15 | 15-35 | 30-80 |
Тюмень | 10-38, большинство 20-30 | 15-50, большинство 25-30 | 9-20, большинство 10-15 | 10-30, большинство 15-20 | 21-35 | 40-60 |
Уфа | 6-40, большинство 15-20 | 6-45, большинство 20-30 | 6-15, большинство 8-10 | 8-16, большинство 10-12 | 15-40 | 25-50 |
Хабаровск | 9-40, большинство 13-20 | 15-45, большинство 20-25 | 7-20, большинство 10-15 | 10-20, большинство 12-18 | 15-50 | 30-50 |
Челябинск | 6-40, большинство 10-20 | 20-40, большинство 25-30 | 6-23, большинство 8-12 | 10-25, большинство 15-16 | 15-40 | 25-40 |
Якутск | 10-30, большинство 15-20 | 15-40, большинство 25-30 | 7-23, большинство 8-15 | 10-20, большинство 16-20 | 20-35 | 20-40 |
Ярославль | 6-25, большинство 8-12 | 7-30, большинство 20 | 5-12, большинство 7-9 | 8-12, большинство 10 | 10-30 | 20-30 |
*Информация в таблице получена из открытых источников, заработная плата в отдельных компаниях может отличаться от данных, представленных на сайтах работодателями. В таблице указаны минимальный и максимальный размер заработных плат, предлагаемых в вакансиях на сайтах.
** Гос. — зарплаты в государственных и муниципальных учреждениях; негос. — зарплаты в негосударственных учреждениях.
http://ria-ami.ru/news/92198